天天基金网首页天天基金净值天天基金知识基金专用浏览器客户留言
您当前的位置:天天基金网天天基金净值封闭式基金净值 → 文章内容 退出登录 用户管理
本类热门文章
相关基金文章
封闭式基金折价率排行01-30

序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 184701 基金景福 2.8516 2.0250 -0.8266 -28.9872
2 500015 基金汉兴 2.6597 1.8950 -0.7647 -28.7514
3 184693 基金普丰 3.0580 2.1970 -0.8610 -28.1557
4 184689 基金普惠 3.7037 2.6630 -1.0407 -28.0989
5 184691 基金景宏 3.3386 2.4290 -0.9096 -27.2450
6 184699 基金同盛 2.8553 2.0780 -0.7773 -27.2231
7 500038 基金通乾 3.2760 2.4230 -0.8530 -26.0379
8 184728 基金鸿阳 2.4563 1.8210 -0.6353 -25.8641
9 184690 基金同益 2.9442 2.1840 -0.7602 -25.8203
10 500003 基金安信 3.0903 2.3010 -0.7893 -25.5412
11 500018 基金兴和 3.0910 2.3080 -0.7830 -25.3316
12 500011 基金金鑫 3.0814 2.3100 -0.7714 -25.0341
13 500009 基金安顺 2.8506 2.1400 -0.7106 -24.9281
14 500005 基金汉盛 3.8273 2.8740 -0.9533 -24.9079
15 500006 基金裕阳 3.6019 2.7200 -0.8819 -24.4843
16 500058 基金银丰 2.2110 1.6750 -0.5360 -24.2424
17 500056 基金科瑞 3.7905 2.9120 -0.8785 -23.1764
18 184698 基金天元 3.2102 2.4790 -0.7312 -22.7774
19 500001 基金金泰 3.6863 2.8560 -0.8303 -22.5239
20 184706 基金天华 2.4730 1.9900 -0.4830 -19.5309
21 184692 基金裕隆 3.5698 2.8800 -0.6898 -19.3232
22 184722 基金久嘉 3.9307 3.1940 -0.7367 -18.7422
23 184721 基金丰和 3.1204 2.5800 -0.5404 -17.3183
24 184688 基金开元 3.2456 2.6970 -0.5486 -16.9029
25 500008 基金兴华 3.7332 3.1030 -0.6302 -16.8810
26 500002 基金泰和 3.4575 2.9310 -0.5265 -15.2278
27 184705 基金裕泽 3.3926 2.8780 -0.5146 -15.1683
28 184703 基金金盛 2.9626 2.6180 -0.3446 -11.6317
29 500025 基金汉鼎 2.9164 2.6110 -0.3054 -10.4718
30 184713 基金科翔 5.4087 4.9990 -0.4097 -7.5748
31 184712 基金科汇 4.8484 4.5080 -0.3404 -7.0209
32 184700 基金鸿飞 3.5243 3.2800 -0.2443 -6.9319
33 184719 基金融鑫 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
[] [返回上一页] [打 印]
文章评论 (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

用户名: 查看更多评论

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

内 容:

         (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于天天基金网 - 网站帮助 - 广告合作 - 免责声明 - 友情连接 - 网站地图 -